Servicios de Streaming
Precio | desde 0.50€ por asistente | 840€ al año | desde 469€ al año | incluido en GSuite 4.68€ / usuario | |||||
Opciones de monetización | |||||||||
Permite que ganes dinero streaming de pago | Sí, pasarela de pago para acceder al vídeo | No | No | No | Sí para partners | ||||
Tipos de streaming permitidos | |||||||||
Retransmisión de vídeos en directos | No | No | |||||||
Vídeos ya grabados (on-demand) | No | No | |||||||
Videoconferencias Bidereccional | en pruebas hasta 30 usuarios | No | No | ||||||
Opciones de streaming | |||||||||
Permite vídeos gratuitos | |||||||||
Sonido Dolby 5:1 | No | No | No | No | |||||
Multicámara / rooms Poder emitir varias señales los usuarios escogen que cámara ver | No | No | No | No | |||||
Autopublicación del directo como vídeo on demand | No | No | No | ||||||
Múltiples directo simultáneos | No | No | No | No |
Retransmisión de directo
Emitir en directo o en falso directo. La emisión en directo se emite a todos los usuarios con acceso, el acceso puede ser de pago o gratuito.
Vídeos on-demand
Vídeos ya grabados subidos a la plataforma, pueden ser consumidos por los usuarios cuando quieran.
Conferencias
Todos los usuarios emitien con su cámara y pudiendo interactuar con el orador y mediante moderador.
Servicios de publicidad
Tu publicidad Vídeo preroll, imagen en espera, mosca propia | No | No | No | No | |
Espacio para sponsors | No | No | No | Solo para Twitch Partners | |
Adserver de terceros | No | No | No | No | |
Integración en tu página web Opcional | No | No | No | No |
Pasarela de pago
Pasarela de pagos | No | No | No | mediante tercero | |
Múltiples monedas (USD$, COP, MXN, Pesos Arg. Levs) | No | No | No | No | |
Paypal | No | No | No | No | |
Donativos | No | No | No | ||
Propinas | No | No | No | No | |
Merchandising Añade producto adicional a la entrada del streaming | No | No | No | No | |
Promociones y descuentos
Descuento voucher codigo descuento | No | No | No | No | |
Descuentos por volumen | No | No | No | No | |
Descuento para suscriptores a tu mailchimp, a tu club | No | No | No | No | |
Cebo Permitir visualizar 3 minutos gratis | No | No | No | No | |
Datos de los asistentes
Require registro del usuario para poder disfrutar del vídeo | No requiere | Requiere | Requiere | No requiere | No requiere |
Base de datos de asistentes los datos que se solicitan al asistente son tuyos no se los queda la plataforma | No | No | No | No | |
Configurar campos solicitados elige qué datos se solicitan al usuario | No | No | No | No | |
CRM Herramienta de gestión de usuarios propia | No | No | No | No | |
Integración con mailchimp automática | No | No | No |
Integraciones
Integración Google Analytics ver los datos de visitas y compras en tu Google Analytics | No | No | No | No | |
Integración Pixel Tracking Facebook ver visitas, rendimiento de campañas, ROI de Facebook | No | No | No | No | |
Integración con Mailchimp automática | No | No | No |
Prueba gratis un streaming de pago o gratuito
Te llevará 30 segundos y no requiere tarjeta de crédito.